Стали известны лидеры Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2023, который ежегодно формируется Ассоциацией Коммуникационных и Маркетинговых Агентств по итогам престижной профессиональной Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS, которая является символом достижений в сфере маркетинга и рекламы в Беларуси с 2016 года.
Ежегодно Премия ADMA AWARDS выявляет наиболее эффективные маркетинговые и рекламные проекты, реализованные международными и локальными брендами и агентствами, а Персональный рейтинг эффективности маркетологов, рассчитанный согласно международным регламентам оценки эффективности маркетинга, подтверждает профессиональную экспертизу маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении маркетинговых и рекламных кампаний, как внутри страны, так и за ее пределами.
Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а фиксирует и поощряет их заслуги по итогам профессиональной деятельности в течение года.
Присутствие в рейтинге – это показатель высокого профессионального мастерства, компетенций и эффективности участников профессионального маркетингового сообщества, подтвержденные высокими показателями результативности проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.
Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2023
МЕСТО | МАРКЕТОЛОГ | БАЛЛЫ |
1 | АЛЁНА ХОМЧЕНКО – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ЛИДСКОЕ ПИВО | 386 |
2 | РОМАН СЕЛЬЧЁНОК – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ БНБ-БАНК | 280 |
3 | ЛЕОНИД ЧИГРИНЕЦ – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ АЛИВАРИЯ | 275 |
4 | НАТАЛЬЯ СУВОРОВА – ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА И КОММУНИКАЦИЙ АЛЬФА БАНК | 245 |
5 | ТАТЬЯНА ПРИГОЖАЕВА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР БНБ-БАНК | 187 |
6 | АНГЕЛИНА ЯНИК – ВЕДУЩИЙ БРЕНД МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 181 |
7 | СВЕТЛАНА ВОЛКОВЕЦ – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ ОАЗИС БЕЛАРУСЬ И БОБРУЙСКИЙ БРОВАР | 175 |
8 | ДАРЬЯ ЛУКОШКИНА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АЛИВАРИЯ | 140 |
9 | МАРИЯ ВЕРНИКОВСКАЯ – ТИМЛИД КОМАНДЫ КОПИРАЙТЕРОВ БНБ-БАНК | 132 |
10 | ОЛЬГА ЯРОСЛАВЦЕВА – ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ЛИДСКОЕ ПИВО | 125 |
11 | ДЕНИС ЧЕКУН – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА DIGITAL-МАРКЕТИНГА БНБ-БАНК | 111 |
12 | УЛЬЯНА ШУНДРИК – MEDIA MANAGER PEPSICO BELARUS | 109 |
13 | АЛЕКСАНДРА КАЛЕНИК – СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ АЛИВАРИЯ | 105 |
14 | ВИТАЛИЙ ЗАХАРОВ – КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЬФА БАНК | 94 |
14 | ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ – ТИМЛИД КОМАНДЫ ДИЗАЙНЕРОВ БНБ-БАНК | 94 |
15 | АЛЁНА ДЗЕМИДОВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОММУНИКАЦИЙ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АЛЬФА БАНК | 91 |
16 | ВИОЛЕТТА ЕЗЕРСКАЯ – CMO МТБАНК | 90 |
17 | АЛЕКСАНДРА АРАБЕЙ – ВЕДУЩИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 89 |
18 | ИРИНА САКОВИЧ – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР БОБРУЙСКИЙ БРОВАР | 84 |
19 | НАДЕЖДА ДЕШКОВЕЦ – КОНСУЛЬТАНТ ПО МАРКЕТИНГУ ЛИДСКОЕ ПИВО | 81 |
20 | КАРИНА МЕЛЬНИКОВА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АЛИВАРИЯ | 80 |
21 | ТАТЬЯНА АНТИПОВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПО МАРКЕТИНГУ B2C СЕГМЕНТА МТБАНК | 71 |
22 | АННА БАЛАБАНОВА – MARKETING MANAGER SNACKS CATEGORY PEPSICO BELARUS | 65 |
23 | ВАЛЕРИЯ СЕМЕНЕНКО – МАРКЕТИНГ-СПЕЦИАЛИСТ АЛИВАРИЯ | 60 |
24 | МАКСИМ ЛЕСОВСКИЙ – СТАРШИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ОАЗИС ГРУП (до 2023 года) | 56 |
25 | ВАЛЕРИЯ СОКОЛОВА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 48 |
26 | НАТАЛЬЯ ТУР – СПЕЦИАЛИСТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ ЛИДСКОЕ ПИВО | 46 |
27 | АЗАЛИЯ НЕХОРОШЕВА – BRAND MANAGER BABY FOOD&DAIRY PEPSICO BELARUS | 45 |
27 | ДАРЬЯ ЛЫСКОВЕЦ – КООРДИНАТОР ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСТВА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ ЮНИСЕФ | 45 |
27 | МАРИЯ ПОЗНЯК – РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ГРУППЫ МТС (до 2023 года) | 45 |
28 | ВИКТОРИЯ БОРЩОВА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ОАЗИС ГРУП | 42 |
29 | ДМИТРИЙ СИМОНОВ – МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ АЛЬФА БАНК | 39 |
30 | АЛЕНА СЕЛИВАНОВА – РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ SPECIAL PROJECTS (DIGITAL AND B2B) BETERA | 37 |
31 | КСЕНИЯ ЛИТВИН – СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МТС | 36 |
31 | СЕРГЕЙ ШИМАНОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА БНБ-БАНК | 36 |
31 | ТАТЬЯНА ПОДДУБНАЯ – КОНСУЛЬТАНТ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ ЮНИСЕФ | 36 |
32 | ЕКАТЕРИНА КОРЖЕНОК – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ АЛЬФА БАНК | 33 |
33 | ЮЛИЯ ГОРАШНЯКОВА – МАРКЕТИНГ-СПЕЦИАЛИСТ АЛИВАРИЯ | 32 |
34 | ЕКАТЕРИНА ШИБКО – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР МТБАНК | 31 |
35 | ВАЛЕРИЙ БУРБЛИС – МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ЛИДСКОЕ ПИВО | 30 |
35 | АРТЕМ КУРГЕЙ – БРЕНД МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 30 |
36 | ДМИТРИЙ ЕЩИК – BRAND MARKETING ASST MANAGER CSD BELARUS & TAJIKISTAN PEPSICO | 29 |
37 | ВАЛЕНТИН ДАВЫДОВ – МЕНЕДЖЕР НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ АЛЬФА БАНК | 28 |
37 | МАРИЯ ШКУТКО – РУКОВОДИТЕЛЬ БРЕНД-ГРУППЫ ОАЗИС ГРУП | 28 |
37 | НАТАЛЬЯ СТРИЖАК – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 28 |
38 | ЛАРИСА АБРАМЧУК – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МТС | 27 |
38 | ЛЮБОВЬ КРАВЕЦ – КООРДИНАТОР ПО РАЗВИТИЮ ПАРТНЕРСТВА С БИЗНЕСОМ ЮНИСЕФ | 27 |
38 | МАРИЯ ЛАХНО – JUNIOR BRAND MANAGER BABY FOOD&DAIRY PEPSICO BELARUS | 27 |
39 | НАТАЛЬЯ ТЕЛЕШ – БИЗНЕС-МАРКЕТОЛОГ АЛЬФА БАНК | 26 |
40 | ВИТАЛИЙ ПИСКУС – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ АКТИВЛИЗИНГ | 25 |
41 | АНАСТАСИЯ ПОЛЯКОВА – СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА ЛИДСКОЕ ПИВО | 23 |
42 | АНГЕЛИНА ШИМАНОВИЧ – JUNIOR BRAND MANAGER HRUSTEAM, CHEETOS, DORITOS PEPSICO BELARUS | 22 |
43 | АНАСТАСИЯ КУХАРЕВА – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 21 |
43 | ДАРЬЯ ПАНКЕВИЧ – МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ АЛЬФА БАНК | 21 |
44 | ЕВГЕНИЯ ШПАК – КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР АКТИВЛИЗИНГ | 20 |
44 | КАРИНА РАБЦЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕКЛАМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АЛЬФА БАНК | 20 |
44 | АЛЕКСАНДР МИНАЕВ – ДИЗАЙНЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 20 |
44 | ПОЛИНА КУБИЦКАЯ – КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР БЕТЕРА | 20 |
45 | КРИСТИНА МИЛУН – BRAND MANAGER LAY’S PEPSICO BELARUS | 18 |
46 | ОЛЬГА ВОРОШКЕВИЧ – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АЛИВАРИЯ | 16 |
46 | ИННА ВАСИЛЕВИЧ – ВЕДУЩИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 16 |
47 | АНДРЕЙ ШНИТУЛЕНКО – РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ДИЗАЙНАBETERA | 15 |
47 | ВАЛЕРИЯ КРЮКОВА – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА WINE&SPIRITS (2022-2023 г.) | 15 |
47 | КАТЕРИНА ЗЫГМАНТОВИЧ – СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СПЕЦПРОЕКТОВ (DIGITAL&B2B) BETERA | 15 |
47 | АНАСТАСИЯ ЛУНОВИЧ – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР МТБАНК | 15 |
47 | ЕЛЕНА СИТДИКОВА – ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ E-DOASTAVKA.BY | 15 |
47 | ЕВГЕНИЙ ХОДОР – КРЕАТИВНЫЙ ПРОДЮСЕР АЛЬФА БАНК | 15 |
48 | ЕЛЕНА ЛЕВКОВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА АЛЬФА БАНК | 12 |
49 | АЛЕКСАНДР ВЕРХОВОД – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 10 |
49 | ЕКАТЕРИНА БОЛЬШАКОВА – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА REALT (до 2024 года) | 10 |
49 | ИРИНА ПЕЛЕШОК – РУКОВОДИТЕЛЬ МАРКЕТИНГА VISA INC | 10 |
49 | РОМАН СЕМАШКО – МАРКЕТОЛОГ МАССОВОГО БИЗНЕСА АЛЬФА БАНК | 10 |
50 | НАДЕЖДА МИТКОВСКАЯ – ВЕДУЩИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЛИДСКОЕ ПИВО | 9 |
50 | ПАВЕЛ ЛЯХОВИЧ – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АЛЬФ БАНК | 9 |
50 | ПАВЕЛ ОМЕЛЮСИК – АРТ-ДИРЕКТОР АЛЬФА БАНК | 9 |
50 | ТАТЬЯНА КОВАЛЁВА – ДИЗАЙНЕР АЛЬФА БАНК | 9 |
51 | ВЛАДИМИРОВА ЕВГЕНИЯ – ДИРЕКТОР REALT | 8 |
52 | АЛЕКСЕЙ ФОМКИН – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ МТБАНК | 6 |
53 | АНДРЕЙ СИДОРЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА АЛЬФА БАНК | 5 |
53 | ВИТАЛИЙ ДРАНКЕВИЧ – СЕО БАНКА РРБ | 5 |
53 | НИНА НЕМЧИНОВА – ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА FIC MEDICAL | 5 |
53 | ОЛЬГА РАБЧАЕВА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АЛЬФА БАНК | 5 |
53 | СВЕТЛАНА ЛАБКОВИЧ – СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА РЕКЛАМНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АЛЬФА БАНК | 5 |
53 | ОЛЕСЯ СИДОРЕНКО – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ СЕРВОЛЮКС | 5 |
54 | ГЕРАСИМОВИЧ ТАТЬЯНА – МЕНЕДЖЕР ПО БРЕНДИНГУ СЕРВОЛЮКС | 4 |
54 | ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕНКО – ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕР FIC MEDICAL | 4 |
54 | ЕЛЕНА НАРКЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА БАНКА РРБ | 4 |
54 | ПАВЕЛ РАДЕВИЧ – DIGITAL-МАРКЕТОЛОГ АЛЬФА БАНК | 4 |
55 | АЛИНА CОКОЛ – БРЕНД-МЕНЕДЖЕР МТБАНК | 3 |
55 | НАДЕЖДА ИВАНОВИЧ – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ СЕРВОЛЮКС | 3 |
55 | ИЛЬЯ ШАБУНЯ – DIGITAL-МАРКЕТОЛОГ АЛЬФА БАНК | 3 |
55 | ДАРЬЯ КЛИМЕНКОВА – БИЗНЕС–МАРКЕТОЛОГ АЛЬФА БАНК | 3 |
55 | НИКИТА НАРЕЙКО – КРЕАТИВНЫЙ КОПИРАЙТЕР АЛЬФА БАНК | 3 |
55 | ОКСАНА МИНИНА – МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА АЛЬФА БАНК | 3 |
56 | ЕЛИЗАВЕТА КОНОНОВА – РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И PR МТБАНК | 2 |
56 | АЛЕКСЕЙ КОНОНОВ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ ГК «СЕРВОЛЮКС» | 2 |
56 | МАРИНА МАРЧЕНКО – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РЕКЛАМНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ АЛЬФА БАНК | 2 |
56 | ОЛЕГ ФРОЛОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВА И ДИЗАЙНА АЛЬФА БАНК | 2 |
57 | АННА КАРАЧУН – МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ VISA BELARUS | 1 |
57 | ВСЕВОЛОД БИКЧУРИК – ДИЗАЙНЕР АЛЬФА БАНК | 1 |
57 | САВИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ – КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СЕРВОЛЮКС | 1 |
Рейтинг эффективности маркетологов определяется в зависимости от уровня наград и персонального вклада участника проекта в соответствии с Положением о рейтинге ADMA AWARDS. Баллы рассчитываются как произведение коэффициента награды и коэффициента персонального участия в проектах.
Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2024 будет сформирован по результатам премии эффективности ADMA AWARDS 2024, старт приема конкурсных заявок запланирован в мае.
По материалам Пресс-релиза